北京冬奥会奖牌榜2022年2月15日2.30
时间:2022-02-15 14:31:15来源:food栏目:国内新闻 阅读:
冬奥会奖牌榜
顺序 | NOC | 合计 | 总 排名 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 9 | 6 | 7 | 22 | 1 |
2 | 德国 | 8 | 5 | 2 | 15 | 6 |
3 | 美国 | 7 | 6 | 3 | 16 | 3 |
4 | 奥地利 | 6 | 6 | 4 | 16 | 3 |
5 | 中国 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 |
5 | 荷兰 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 |
7 | 瑞典 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 |
8 | 瑞士 | 5 | 0 | 5 | 10 | 13 |
9 | ROC | 4 | 6 | 8 | 18 | 2 |
10 | 法国 | 3 | 6 | 2 | 11 | 11 |
11 | 意大利 | 2 | 6 | 5 | 13 | 7 |
12 | 日本 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 |
13 | 斯洛文尼亚 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 |
14 | 加拿大 | 1 | 4 | 11 | 16 | 3 |
15 | 韩国 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 |
16 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 |
17 | 芬兰 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
18 | 新西兰 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
19 | 匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
20 | 捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
21 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
22 | 白俄罗斯 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
23 | 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
24 | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
24 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
24 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
24 | 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
标签:
相关推荐