战舰少女装备开发表 战舰少女装备开发详细攻略_战舰少女
发布时间:2020-03-21 13:07:06 来源: 作者:zyn
文章简介: 标签: 装备 战舰少女装备开发时间表!战舰少女装备开发详细攻略!战舰少女中除了自带装备之外,还可以通过开发装备增强战舰的战斗力。而战舰少女不同的战舰也将配备不同的装备,装备
标签: 装备
战舰少女装备开发时间表!战舰少女装备开发详细攻略!战舰少女中除了自带装备之外,还可以通过开发装备增强战舰的战斗力。而战舰少女不同的战舰也将配备不同的装备,装备间的开发时间也是长短不一的。那么今天九游玉米就为大家带来战舰少女装备开发时间表!战舰少女装备开发详细攻略!一起来看看吧!
战舰少女装备开发详解:
1.开发所投入的资源最小值为10油料、10弹药、10钢材、10铝材,最大值为300油料、300弹药、300钢材、300铝材。
2.与建造公式相同,开发公式一般也以油料/弹药/钢材/铝材所构成的数字组合进行表述,如10/10/10/10。
3.与建造相同,开发结果在动作下达之后即被确定,延期提取并不会影响开发结果。开发结果可以根据时间对应表来确认。
4.开发同样存在单项或多项偏重的资源及资源投入数量的边界性要求。
5.开发不会出现失败的情况。
名称 | 类型 | 稀有度 | 建造时间 | 备注 |
一包辣条 | 强化部件 | 1 | 0:04:10 | |
标准型深弹投射器 | 反潜装备 | 2 | 0:10:00 | |
改良型深弹投射器 | 反潜装备 | 4 | 0:15:50 | |
12.7毫米单装机枪 | 防空机炮 | 1 | 0:06:40 | |
25毫米联装机炮 | 防空机炮 | 2 | 0:10:50 | |
双联37毫米防空机枪 | 防空机炮 | 1 | 0:06:40 | |
四联20毫米防空机炮 | 防空机炮 | 4 | 0:16:40 | |
四联40毫米砰砰炮 | 防空机炮 | 2 | 0:10:00 | |
八联40毫米砰砰炮 | 防空机炮 | 3 | 0:13:20 | |
厄利孔20毫米机炮(双联) | 防空机炮 | 2 | 0:10:00 | |
博福斯40毫米防空机炮(双联) | 防空机炮 | 4 | 0:16:40 | |
四联1.1英寸防空机枪 | 防空机炮 | 2 | 0:10:00 | |
双联3英寸防空机枪 | 防空机炮 | 5 | 0:22:30 | |
博福斯40毫米防空机炮(四联) | 防空机炮 | 5 | 0:22:30 | |
15.2厘米单装炮 | 副炮 | 1 | 0:05:50 | |
12.7厘米连装高射炮 | 副炮 | 2 | 0:08:20 | |
单装4英寸炮 | 副炮 | 1 | 0:05:50 | |
三联4英寸炮 | 副炮 | 2 | 0:09:10 | |
4.5英寸连装高炮 | 副炮 | 1 | 0:05:50 | |
双联5英寸炮 | 副炮 | 4 | 0:15:00 | |
九九式舰爆 | 轰炸机 | 1 | 0:09:10 | |
彗星 | 轰炸机 | 3 | 0:19:10 | |
Ju87C | 轰炸机 | 3 | 0:21:40 | |
贼鸥 | 轰炸机 | 1 | 0:09:10 | |
海燕 | 轰炸机 | 3 | 0:19:10 | |
SBD3无畏 | 轰炸机 | 1 | 0:09:10 | |
BTD1毁灭者 | 轰炸机 | 3 | 0:19:10 | |
标准型对空雷达 | 雷达 | 2 | 0:55:00 | |
标准型对海雷达 | 雷达 | 2 | 0:55:00 | |
改良型对空雷达 | 雷达 | 4 | 1:33:20 | |
改良型对海雷达 | 雷达 | 4 | 1:33:20 | |
标准型声纳 | 雷达 | 2 | 0:08:20 | |
改良型声纳 | 雷达 | 4 | 0:15:50 | |
三式弹 | 炮弹 | 5 | 0:32:30 | |
标准型动力系统 | 强化部件 | 3 | 0:24:10 | |
改良型动力系统 | 强化部件 | 5 | 0:37:30 | |
附加装甲(中型) | 强化部件 | 3 | 0:18:20 | |
附加装甲(大型) | 强化部件 | 4 | 0:35:50 | |
损害管制小组 | 修理员 | 5 | 0:12:30 | |
精英损害管制小组 | 修理员 | 6 | 0:15:00 | |
三联533毫米鱼雷 | 鱼雷 | 1 | 0:05:00 | |
四联533毫米鱼雷 | 鱼雷 | 1 | 0:06:40 | |
五联533毫米鱼雷 | 鱼雷 | 2 | 0:10:50 | |
61cm三连装鱼雷 | 鱼雷 | 3 | 0:11:40 | |
61cm四连装鱼雷 | 鱼雷 | 3 | 0:13:20 | |
四联533毫米磁性鱼雷 | 鱼雷 | 5 | 0:25:50 | |
九七式舰攻 | 鱼雷机 | 1 | 0:09:10 | |
天山 | 鱼雷机 | 3 | 0:22:30 | |
流星 | 鱼雷机 | 5 | 0:43:20 | |
剑鱼 | 鱼雷机 | 2 | 0:11:40 | |
梭鱼 | 鱼雷机 | 3 | 0:22:30 | |
TBF复仇者 | 鱼雷机 | 4 | 0:25:00 | |
九六式舰战 | 战斗机 | 1 | 0:06:40 | |
零战二一型 | 战斗机 | 2 | 0:11:40 | |
零战五二型 | 战斗机 | 3 | 0:17:30 | |
BF109T | 战斗机 | 4 | 0:25:50 | |
海喷火 | 战斗机 | 4 | 0:33:20 | |
海毒牙 | 战斗机 | 5 | 0:48:20 | |
F2A水牛 | 战斗机 | 1 | 0:10:00 | |
F4F野猫 | 战斗机 | 3 | 0:20:00 | |
F4U海盗 | 战斗机 | 4 | 0:30:50 | |
零式水上侦察机 | 侦察机 | 1 | 0:09:10 | |
海水濑 | 侦察机 | 3 | 0:24:10 | |
海象式 | 侦察机 | 1 | 0:09:10 | |
OS2U3翠鸟 | 侦察机 | 3 | 0:24:10 | |
AR196水上侦察机 | 侦察机 | 2 | 0:11:40 | |
41厘米连装炮 | 主炮 | 4 | 0:36:40 | |
46厘米三连装炮 | 主炮 | 6 | 0:55:50 | |
双联406毫米炮 | 主炮 | 6 | 0:50:00 | |
三联16英寸炮(MK6) | 主炮 | 5 | 0:40:50 | |
三联16英寸炮(MK7) | 主炮 | 6 | 0:53:20 | |
12厘米单装炮 | 主炮 | 1 | 0:04:10 | |
12.7厘米单装炮 | 主炮 | 1 | 0:05:00 | |
12.7厘米连装炮 | 主炮 | 2 | 0:08:20 | |
单装127毫米炮 | 主炮 | 1 | 0:04:10 | |
单装150毫米炮 | 主炮 | 2 | 0:07:30 | |
双联150毫米炮 | 主炮 | 3 | 0:10:50 | |
双联4英寸炮 | 主炮 | 2 | 0:07:30 | |
双联4.7英寸炮 | 主炮 | 2 | 0:08:20 | |
双联5英寸炮 | 主炮 | 4 | 0:13:20 | |
单装5英寸炮 | 主炮 | 2 | 0:07:30 | |
单装130毫米炮(法制) | 主炮 | 2 | 0:07:30 | |
单装130毫米炮(苏制) | 主炮 | 1 | 0:04:10 | |
14厘米单装炮 | 主炮 | 1 | 0:05:00 | |
15.2厘米连装炮 | 主炮 | 3 | 0:11:40 | |
20.3厘米连装炮 | 主炮 | 4 | 0:15:50 | |
三联150毫米炮 | 主炮 | 3 | 0:11:40 | |
双联203毫米炮 | 主炮 | 4 | 0:15:50 | |
双联5.25英寸炮 | 主炮 | 3 | 0:11:40 | |
双联6英寸炮 | 主炮 | 2 | 0:10:50 | |
三联6英寸炮 | 主炮 | 2 | 0:09:10 | |
三联8英寸炮 | 主炮 | 4 | 0:15:50 | |
双联140毫米炮 | 主炮 | 1 | 0:05:00 | |
35.6厘米连装炮 | 主炮 | 2 | 0:25:50 | |
三联283毫米炮 | 主炮 | 2 | 0:21:40 | |
双联380毫米炮 | 主炮 | 4 | 0:34:10 | |
双联15英寸炮 | 主炮 | 2 | 0:29:10 | |
三联16英寸炮 | 主炮 | 3 | 0:35:50 | |
四联14英寸炮 | 主炮 | 4 | 0:32:30 | |
三联12英寸炮 | 主炮 | 4 | 0:28:20 | |
三联14英寸炮 | 主炮 | 1 | 0:23:20 | |
三联305毫米炮 | 主炮 | 2 | 0:23:20 | |
四联380毫米炮 | 主炮 | 5 | 0:45:50 | |
以上就是九游玉米为大家带来的战舰少女装备开发时间表!战舰少女装备开发详细攻略!
更多战舰少女攻略,请关注战舰少女专区!