隆登德山地 |
名称 | 类型 | Damage | 面板(区间) | 属性 | 词条 | 技能附属1 | 技能附属 | 消耗材料 |
重刃剑 | 单手剑 | 40 | 攻击力 5-9 | 斩 | 无 | 暗之武器: HP吸收 +100 伤害减轻-20%(DB) | 火炎祈祷: HP再生 +1.5% HP恢复 +10% | 铁矿*3 白银块*1 魔兽爪子*2 |
剑舞之细剑 | 细剑 | 42 | 闪避 4-7 | 突 | 暴击 4 | 刃之舞蹈: 追击+1 最大HP -10%(DB) | 精灵圆舞: HP恢复 +75% | 铁矿*2 甲壳碎片*4 魔兽爪子*2 |
狩猎短剑 | 短剑 | 33 | 0 | 斩 | AGI 7-12 | 神速之架式: 技能速度+10% | 士气高昂: SP恢复 +100% SP再生 +10 | 铁矿*1 虫眼玉*4 魔兽牙齿*2 |
尖尾鎚 | 锤 | 55 | 防御 5-9 | 打 | 暴击4-7 | 有效率的行动: SP再生 +1 | 铁壁护法盾: 防御力 +10% | 铁矿*2 白银块*3 魔兽爪子*2 |
钢之打刀 | 太刀 | 52 | 0 | 斩 | DEX 7-12 暴击5 | 发现弱点: 暴击率 +5% | 刹那缚锁: 连锁爆攻伤害值 +10% | 铁矿*2 白银块*2 魔兽牙齿*3 |
震骨大剑 | 双手剑 | 68 | 0 | 斩 | VIT 7-12 | 静谧的守护: 伤害减轻 +10% | 恶鬼豪腕: 防御等级 +7 攻击力 +5% 防御力 -15%(DB) | 铁矿*4 灼铜块*3 魔兽爪子*3 |
钢铁护胸 | 防具 | 0 | 防御力44 | 无 | VIT 12-29 最大HP2600-5600 有1咒文槽 | 钢铁意志: 防御力 +30 | 无 | 破刚矿石*2 刚结岩*1 硬质岩*2 灼铜块*3 |
银戒指 | 饰品 | 0 | 防御力 8 | 无 | VIT 7-13 神圣术Damage值 20 | 剑技之神髓: 剑技连携输入时间 +50% | 无 | 白银块*2 虫眼玉*2 |
刚心戒指 | 饰品 | 0 | 防御力14 | 无 | 特殊效果命中 6-12 神圣术Damage值 43 | 衰弱之魔眼: Hazard Break时间 +25% | 无 | 刚结岩*2 练心岩*1 夜玉石*3 灼铜块*2 |
铁手环 | 饰品 | 0 | 防御力 8 | 无 | STR 7-13 DEX 7-13 | 灵巧的身体: 闪避率 +15% | 无 | 铁矿*2 白银块*1 灼裂核*2 |
刃手手环 | 饰品 | 0 | 防御力 14 | 无 | STR 12-29 VIT 12-29 | 斗争心: 攻击力 +15% 防御力 -15%(DB) | 无 | 刚结岩*3 黄结晶*1 白银块*3 虫眼玉*6 |
赛斯特涅尔山地 |
名称 | 类型 | Damage | 面板(区间) | 属性 | 附加属性 | 技能附属1 | 技能附属2 | 消耗材料 |
闪刃之剑 | 单手剑 | 80 | 0 | 斩 | DEX 15-38 | 殉教者之魂: 被动HP恢复量 +50% | 无 | 雷鸣角之尖端*1 核结晶*1 魔瞳石*2 心魂石*3 |
狮角细剑 | 细剑 | 84 | 0 | 突 | VIT15-38 暴击4 | 祈祷的引导者: HP再生 +100 | 无 | 雷鸣角之尖端*1 天空之鳞*2 核结晶*1 心魂石*3 |
斩龙刀 | 太刀 | 104 | 0 | 斩 | 暴击 10-17 | 精神统一: 技能威力 +20% 硬直时间 +10%(DB) | 无 | 核结晶*1 冠角之切片*1 天空之鳞*2 心魂石*3 |
瞑斩剑 | 双手剑 | 136 | 0 | 斩 | STR 15-38 | 修罗的化身: HAZARD时威力 +20% | 无 | 冠角之切片*1 雷鸣角之尖端*1 核结晶*1 心魂石*3 |
防水鞋 | 饰品 | 0 | 防御力15 | 无 | AGI 12-29 毒耐性 10 麻痹耐性 10 移动限制耐性 10 | 流畅的肢体: 闪避率 +15% | 无 | 耐水皮*6 席洛瓦的布料*2 坚固的线*5 甲壳碎片*5 |
祈愿腰绳 | 饰品 | 0 | 防御力 14 | 无 | VIT 12-29 DEX 12-29 暴击 4-8 | 柔软的肢体: AGI+10% | 无 | 席洛瓦的布料*1 纤维*10 紫结晶*2 水晶碎片*2 |
洛基斯岩地 |
名称 | 类型 | Damage | 面板(区间) | 属性 | 附加属性 | 技能附属1 | 技能附属2 | 消耗材料 |
龙核大菜刀 | 短剑 | 66 | 0 | 斩 | STR 15-38 暴击7-14 | 弱点识破: 暴击率 +10 | 无 | 核结晶*1 魔瞳石*2 冠角之切片*1 心魂石*3 |
岩尘大鎚 | 锤 | 110 | 0 | 打 | STR 15-38 暴击2 | 守护之架式: 未战斗时防御力变动 +25% | 无 | 核结晶*1 魔瞳石*2 天空之鳞*2 心魂石*3 |
天鳞鞭 | 鞭 | 112 | 0 | 打 | DEX 15-38 | 影之手: 特殊命中率 +15% | 无 | 天空之鳞*2 雷鸣角之尖端*1 冠角之切片*1 心魂石*3 |
灭光之弓 | 弓 | 160 | 0 | 突 | STR 15-38 | 灵魂抽出: 消耗SP -10% | 无 | 冠角之切片*1 雷鸣角之尖端*1 魔瞳石*2 心魂石*3 |
可尔迪亚平原 |
名称 | 类型 | Damage | 面板(区间) | 属性 | 附加属性 | 技能附属1 | 技能附属2 | 消耗材料 |
古晶耳饰 | 饰品 | 0 | 防御力 14 | 无 | AGI 12-29 特殊效果命中 6-12 | 连击之极意: 普通攻击 +1 | 无 | 千古晶碎片*3 水晶碎片*3 紫结晶*4 红玉石*1 |
苍晶耳饰 | 饰品 | 0 | 防御力 14 | 无 | DEX 14-31 特殊效果命中 6-12 | 生命之气息: 赋予HP恢复量 +20% | 无 | 水晶碎片*6 千古晶碎片*1 白银块*2 灼铜块*1 |