沃米雅绿地 |
名称 | 类型 | Damage | 面板 | 属性 | 附加属性 | 技能附属1 | 技能附属2 | 消耗材料 |
断骨剑 | 单手剑 | 50 | 攻击力 7-14 | 斩 | 暴击 3-6 | 警钟者: 硬直时间 -20% | 无 | 尖锐矿石*1 白银块*2 魔兽爪子*5 |
白骑细剑 | 细剑 | 53 | 0 | 突 | DEX 10-19 AGI 10-19 暴击4 | 警钟者: 硬直时间 -20% | 无 | 尖锐矿石*1 白银块*2 深绿滴石*4 魔兽爪子*5 |
华杀短剑 | 短剑 | 41 | 0 | 斩 | STR 10-19 DEX 10-19 | 警钟者: 硬直时间 -20% | 无 | 尖锐矿石*1 白银块*2 虫眼玉*4 魔兽牙齿*5 |
紫晶大鎚 | 锤 | 69 | 0 | 打 | AGI 10-19 特殊效果命中 5-10 暴击2 神圣术Damage值 20 | 警钟者: 硬直时间 -20% | 无 | 尖锐矿石*1 白银块*3 紫结晶*1 魔兽爪子*5 |
尖牙鞭 | 鞭 | 70 | 0 | 打 | STR 10-19 DEX 10-19 | 警钟者: 硬直时间 -20% | 无 | 尖锐矿石*1 白银块*2 耐水皮*4 魔兽牙齿*5 |
斩刀·骨融 | 太刀 | 65 | 攻击力 7-14 | 斩 | 暴击 8-11 | 警钟者: 硬直时间 -20% | 无 | 尖锐矿石*1 白银块*2 硬质岩*2 魔兽牙齿*7 |
丽银大剑 | 双手剑 | 85 | 0 | 斩 | DEX 10-19 AGI 10-19 | 警钟者: 硬直时间 -20% | 无 | 尖锐矿石*1 白银块*3 硬质岩*2 魔兽爪子*6 |
银装战弓 | 弓 | 100 | 0 | 突 | VIT 10-19 DEX 10-19 | 警钟者: 硬直时间 -20% | 无 | 尖锐矿石*1 白银块*2 坚固的线*4 魔兽牙齿*7 |
翠绿戒指 | 饰品 | 0 | 防御力 12 | 无 | AGI 10-24 神圣术Damage值 30 | 精密机械: 命中率 +15 | 无 | 深绿滴石*5 白银块*2 水晶碎片*2 紫结晶*2 |
草林虫护身符 | 饰品 | 0 | 防御力 12 | 无 | VIT 10-24 毒耐性 19 麻痹耐性 19 移动限制耐性 19 | 不屈精神: 灵魂耐性 +20 麻痹耐性+20 | 无 | 虫眼玉*5 深绿滴石*4 白银块*2 水晶碎片*3 |
瑞茵德湖畔 |
名称 | 类型 | Damage | 面板 | 属性 | 附加属性 | 技能附属1 | 技能附属2 | 消耗材料 |
烈涡之剑 | 单手剑 | 73 | 0 | 斩 | AGI 12-31 神圣术Damage值 20 | 钢铁意志: 防御力 +30 | 无 | 球根晶石*1 魔瞳石*1 硬质岩*4 甲壳碎片*6 |
斩波菜刀 | 短剑 | 60 | 0 | 斩 | VIT 12-31 暴击 6-12 | 连击之极意: 普通攻击 +1 | 无 | 天空之鳞*1 球根晶石*1 硬质岩*4 甲壳碎片*6 |
裂波大剑 | 双手剑 | 124 | 0 | 斩 | DEX 12-31 | 影子斗争者: 攻击力 +20% 防御力 -20% | 无 | 魔瞳石*1 天空之鳞*1 心魂石*2 甲壳碎片*8 |
水雷弓 | 弓 | 146 | 0 | 突 | AGI 12-31 神圣术Damage值 21 | 荆棘术师: 武艺量表再生 +3 | 无 | 天空之鳞*1 魔瞳石*1 心魂石*2 甲壳碎片*1 |
甲壳耳饰 | 饰品 | 0 | 防御力 12 | 无 | VIT 10-24 特殊命中效果 5-10 | 斗争本能: 攻击力 +5 | 无 | 甲壳碎片*5 水晶碎片*2 强韧鳞片*2 白银块*3 |
泪晶手饰 | 饰品 | 0 | 防御力 12 | 无 | DEX 10-24 神圣术Damage值 22 | 崇高意志: 仇恨值量表减少量 -30% | 无 | 深绿滴石*3 水晶碎片*3 甲壳碎片*3 白银块*2 |
迪萨多尔沙漠 |
名称 | 类型 | Damage | 面板 | 属性 | 附加属性 | 技能附属1 | 技能附属2 | 消耗材料 |
红莲细剑 | 细剑 | 77 | 0 | 突 | STR 12-31 暴击 4 神圣术Damage值 20 | 祈祷之气息: 被动HP恢复量 +50% HP再生 +1% | 无 | 球根晶石*1 天空之鳞*1 心魂石*2 灼裂核*6 |
噴炎大鎚 | 锤 | 100 | 0 | 打 | STR 12-31 暴击 2 神圣术Damage值 25 | 骨气之铠: 防御力 +10% | 无 | 魔瞳石*1 球根晶石*1 灼铜块*4 灼裂核*6 |
狼火鞭 | 鞭 | 102 | 0 | 打 | STR 12-31 | 死之芳香: 低仇恨值时攻击力 +30% | 无 | 魔瞳石*1 天空之鳞*1 心魂石*2 灼裂核*6 |
红刀·火狮子 | 太刀 | 95 | 0 | 斩 | STR 12-31 暴击5 神圣术Damage值 18 | 衰弱之魔眼: Hazard Break时间 +25% | 无 | 天空之鳞*1 魔瞳石*1 灼铜块*3 灼裂核*8 |
银鳞护胸 | 防具 | 0 | 防御力 32 | 无 | STR 10-24 DEX 10-24 有1咒文槽 | 殉教者之魂: 被动HP恢复量 +50% | 无 | 尖锐矿石*2 白银块*3 灼铜块*2 强韧的鳞片*5 |
牙装腰带 | 饰品 | 0 | 防御力 12 | 无 | STR 10-24 VIT 10-24 | 鬼神的血统: STR +10% | 无 | 魔兽爪子*5 耐水皮*4 查莎的布料*1 灼铜块*2 |
灼钢手环 | 饰品 | 0 | 防御力 12 | 无 | STR 10-24 神圣术Damage值 28 | 钢铁意志: 防御力 +30 | 无 | 灼铜块*3 红玉石*2 紫结晶*1 灼裂核*5 |