仙之侠道抽奖概率是多少_抽奖概率公示
发布时间:2019-10-21 15:25:21 来源: 作者:zyn
文章简介: 《仙之侠道》是款匠心打造的全新即时战斗的以挂机为主的ARPG,精致的3D画面,华丽的战斗特效,多样的神兽养成,神武收集;极具挑战的秘境试炼、神魔BOSS等你来战;更有紧张刺激的策略掠夺、同屏PK、门派争霸等
《仙之侠道》是款匠心打造的全新即时战斗的以挂机为主的ARPG,精致的3D画面,华丽的战斗特效,多样的神兽养成,神武收集;极具挑战的秘境试炼、神魔BOSS等你来战;更有紧张刺激的策略掠夺、同屏PK、门派争霸等你体验,来跟我们一起在广阔的仙侠世界里快意恩仇,笑傲六道神魔角逐天下。
以下是《仙之侠道》概率公示:
天书抽奖传世天书 |
道具 | 数量 | 概率百分比 |
三才[高级] | 1 | 0.008 |
五行[高级] | 1 | 0.008 |
六合[高级] | 1 | 0.008 |
传世秘页 | 1 | 0.006 |
元宝 | 1000 | 0.05 |
玄金晶 | 2 | 0.2 |
神之魂 | 5 | 0.16 |
星泪 | 5 | 0.08 |
太极[初级] | 1 | 0.06 |
两仪[初级] | 1 | 0.06 |
三才[初级] | 1 | 0.06 |
四象[初级] | 1 | 0.06 |
五行[初级] | 1 | 0.06 |
六合[初级] | 1 | 0.06 |
七星[初级] | 1 | 0.06 |
八卦[初级] | 1 | 0.06 |
天书抽奖凡世天书 |
道具 | 数量 | 概率百分比 |
星泪 | 88 | 0.01 |
金钥匙 | 1 | 0.05 |
试炼令牌 | 1 | 0.03 |
神之魂 | 10 | 0.08 |
灵石 | 20 | 0.1 |
注灵石 | 20 | 0.05 |
银两 | 1000000 | 0.1 |
灵魂之核 | 20 | 0.06 |
太极[初级] | 1 | 0.065 |
两仪[初级] | 1 | 0.065 |
三才[初级] | 1 | 0.065 |
四象[初级] | 1 | 0.065 |
五行[初级] | 1 | 0.065 |
六合[初级] | 1 | 0.065 |
七星[初级] | 1 | 0.065 |
八卦[初级] | 1 | 0.065 |
心法元宝传承 |
道具 | 数量 | 概率百分比 |
青华书 | 1 | 0.035 |
八九秘诀 | 1 | 0.035 |
月华神功 | 1 | 0.03 |
神迹秘术 | 1 | 0.03 |
天帝诀 | 1 | 0.03 |
霸王六斩 | 1 | 0.03 |
不动春华 | 1 | 0.03 |
惊天裂地 | 1 | 0.03 |
太极神功 | 1 | 0.021 |
万剑诀 | 1 | 0.021 |
舍身忘我 | 1 | 0.021 |
圣光决 | 1 | 0.021 |
浑天宝鉴 | 1 | 0.021 |
天地玄音 | 1 | 0.021 |
密云易书 | 1 | 0.021 |
开天辟地 | 1 | 0.021 |
浩然正气 | 1 | 0.021 |
神宵九灭 | 1 | 0.021 |
紫雷七击 | 1 | 0.021 |
寒冰秘术 | 1 | 0.021 |
皇帝玉册 | 1 | 0.021 |
神圣风暴 | 1 | 0.021 |
金刚神功 | 1 | 0.021 |
天地裂变 | 1 | 0.021 |
回春决 | 1 | 0.021 |
魅仙心法 | 1 | 0.021 |
天地宝录 | 1 | 0.021 |
灵魂之引 | 1 | 0.021 |
唯我独尊 | 1 | 0.021 |
清源妙诀 | 1 | 0.021 |
碧落仙曲 | 1 | 0.021 |
青云仙音 | 1 | 0.02 |
八卦神功 | 1 | 0.0165 |
天地无用 | 1 | 0.0165 |
诛仙心法 | 1 | 0.0165 |
陷仙心法 | 1 | 0.0165 |
绝仙心法 | 1 | 0.0165 |
戮仙心法 | 1 | 0.0165 |
灵窍心法 | 1 | 0.0165 |
魅影之舞 | 1 | 0.0165 |
鹰眼飞剑 | 1 | 0.0165 |
燃血焚灵 | 1 | 0.0165 |
斗转星移 | 1 | 0.0165 |
血魔剑法 | 1 | 0.0165 |
凌波微步 | 1 | 0.0165 |
缥缈一指 | 1 | 0.0165 |
幻灭剑法 | 1 | 0.016 |
神将日常抽奖 |
道具 | 数量 | 概率 |
盘古 | 1 | 0.01 |
西施 | 1 | 0.025 |
貂蝉 | 1 | 0.025 |
九天玄女 | 1 | 0.025 |
虞姬 | 1 | 0.025 |
仙将碎片 | 5 | 0.13 |
战神碎片 | 2 | 0.08 |
创世碎片 | 1 | 0.02 |
将灵石 | 50 | 0.15 |
共鸣石 | 2 | 0.06 |
内丹 | 10 | 0.15 |
红装升级 | 5 | 0.1 |
银两 | 500000 | 0.12 |
试炼令牌 | 1 | 0.08 |
神将活动抽奖奖池有区别 |
道具 | 数量 | 概率 |
项羽/白起/李牧 | 1 | 0.01 |
王昭君 | 1 | 0.025 |
杨玉环 | 1 | 0.025 |
百花仙子 | 1 | 0.025 |
虞姬 | 1 | 0.025 |
仙将碎片 | 5 | 0.13 |
战神碎片 | 3 | 0.08 |
创世碎片 | 2 | 0.02 |
将灵石 | 50 | 0.15 |
共鸣石 | 5 | 0.06 |
内丹 | 10 | 0.15 |
红装升级 | 5 | 0.1 |
银两 | 500000 | 0.12 |
试炼令牌 | 1 | 0.08 |