《海岛奇兵》四色神像效果数据汇总
发布时间:2020-03-29 13:02:25 来源: 作者:zyn
文章简介: 《海岛奇兵》四色神像效果数据汇总,以下为神像数据表:
1. 水晶种类
2. 能量粉末
雕像类型 粉末增益时间 生命神像 资源产量提升 72小时
《海岛奇兵》四色神像效果数据汇总,以下为神像数据表:
1. 水晶种类
2. 能量粉末
雕像类型 | 粉末增益时间 |
生命神像 | 资源产量提升 | 72小时 |
寒冰神像 | 防御设施血量、攻击提升 | 8小时 |
熔岩神像 | 部队血量、攻击提升 | 3小时 |
暗黑神像 | 炮艇能量、掠夺资源、水晶掉率提升 | 3小时 |
3. 四色雕像数据
雕像 | 获得概率 | 绿水晶(生命) | 蓝水晶(寒冰) | 红水晶(熔岩) | 紫水晶(暗黑) |
提高金币生产 | 提高木材/石材/铁生产 | 提高所有资源生产 | 提高建筑血量 | 提高建筑伤害 | 提高部队血量 | 提高部队伤害 | 提高战舰能量 | 提高资源掠夺 | 提高水晶爆率 |
小巧神像 | 57 % | 6 % | 7 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 3 % | 5 % | 6 % | 9 % |
29 % | 8 % | 10 % | 4 % | 5 % | 6 % | 5 % | 5 % | 6 % | 8 % | 12 % |
14 % | 10 % | 12 % | 5 % | 6 % | 7 % | 7 % | 6 % | 8 % | 10 % | 15 % |
精良神像 | 42 % | 12 % | 15 % | 6 % | 7 % | 9 % | 8 % | 7 % | 10 % | 12 % | 18 % |
25 % | 14 % | 17 % | 7 % | 9 % | 10 % | 9 % | 9 % | 11 % | 14 % | 21 % |
17 % | 16 % | 20 % | 8 % | 10 % | 12 % | 11 % | 10 % | 13 % | 16 % | 24 % |
10 % | 18 % | 22 % | 9 % | 11 % | 13 % | 12 % | 11 % | 15 % | 18 % | 27 % |
6 % | 20 % | 25 % | 10 % | 13 % | 15 % | 14 % | 13 % | 17 % | 20 % | 30 % |
极品神像 | 25 % | 24 % | 30 % | 12 % | 15 % | 18 % | 16 % | 15 % | 20 % | 24 % | 36 % |
19 % | 28 % | 35 % | 14 % | 18 % | 21 % | 19 % | 18 % | 23 % | 28 % | 42 % |
15 % | 32 % | 40 % | 16 % | 20 % | 24 % | 22 % | 20 % | 27 % | 32 % | 48 % |
12 % | 36 % | 45 % | 18 % | 23 % | 27 % | 25 % | 23 % | 29 % | 36 % | 54 % |
10 % | 40 % | 50 % | 20 % | 26 % | 30 % | 28 % | 26 % | 34 % | 40 % | 60 % |
7 % | 42 % | 52 % | 21 % | 27 % | 31 % | 29 % | 27 % | 35 % | 42 % | 63 % |
5 % | 44 % | 55 % | 22 % | 28 % | 33 % | 30 % | 28 % | 37 % | 44 % | 66 % |
4 % | 46 % | 57 % | 23 % | 29 % | 34 % | 32 % | 29 % | 39 % | 46 % | 68 % |
2 % | 48 % | 60 % | 24 % | 31 % | 36 % | 33 % | 31 % | 40 % | 48 % | 72 % |
1 % | 50 % | 62 % | 25 % | 32 % | 37 % | 35 % | 32 % | 42 % | 50 % | 75 % |
注:表格数据是根据
游戏内部文件获得的,基本都是准的,可能有1%误差,最高最低值都准的。